产品介绍
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————
	
	
产品参数
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 产品参数 | |
| 功能 | 支持北斗/GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS/SBAS 多系统联合定位和单系统独立定位 支持D-GNSS差分定位,支持A-GNSS辅助定位 支持星历预测,支持DR组合导航应用 32位应用处理器,支持频率动态调整 | 
| RTC | 支持32.768 KHz ± 20 ppm晶振,1.1V RTC时钟输出 | 
| 输出格式 | 支持NMEA 0183 V4.1及以前版本最大固定更新频率可达10 Hz | 
| 时钟输入 | 外接16.368MHz TCXO,支持PPS | 
| ISP | UART/SPI/GPIO/I2C | 
| 物理规格 | BGA封装:尺寸4.3mm X 4.3mm,57引脚,0.5mm pitch LGA封装:尺寸5.0mmX5.0mm,40引脚,0.4mm pitch | 
	
| 类别 | 指标项 | 典型值 | 单位 | 
| 定位时间 | 冷启动 | 27.5 | s | 
| 热启动 | <1 | s | |
| 重新捕获 | <1 | s | |
| A-GNSS | <10 | s | |
| 灵敏度 | 冷启动 | -148 | dBm | 
| 热启动 | -162 | dBm | |
| 重新捕获 | -164 | dBm | |
| 跟踪 | -166 | dBm | |
| 精度 | 水平定位精度 | 2.5 | m | 
| 高度定位精度 | 3.5 | m | |
| 速度精度 | 0.1 | m/s | |
| 授时精度 | 15 | ns | |
| 功耗 | 捕获电流值@3.3v | 30 | mA | 
| 跟踪电流值@3.3v | 20 | mA | 
	
主要应用
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————
	
	
	

